Características
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1160000 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 1.8 16V 4P FLEX VVT-I HYBRID XRX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla Cross |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX VVT-I HYBRID XRX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 37000 |
Valor:
R$ 171.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 2.0 16V 4P FLEX ULTIMATE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX ULTIMATE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.4 16V 4P LTZ SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Hatch |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 94000 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P LIMITED
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P LIMITED |
| Cor: | Prata |
| Km: | 56000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Perola |
| Km: | 16000 |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 4P 250 TSI TURBO COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI TURBO COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 94000 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Song Plus 1.5 16V 4P DM-I HÍBRIDO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | BYD |
| Modelo: | Song Plus |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P DM-I HÍBRIDO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 21000 |
Valor:
R$ 192.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 81000 |
Valor:
R$ 100.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Perola |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
Taos 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Taos |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 46000 |
Valor:
R$ 143.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO VOLCANO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO VOLCANO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 32000 |
Valor:
R$ 136.900,00
Detalhes do Veículo