Características
Agile 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Perola |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Perola |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 126.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 34000 |
Valor:
R$ 141.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Perola |
| Km: | 65000 |
Valor:
R$ 126.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 2.0 16V 4P FLEX ULTIMATE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX ULTIMATE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Perola |
| Km: | 16000 |
Valor:
R$ 172.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 4P 250 TSI TURBO COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI TURBO COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 94000 |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 35000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 80.900,00
Detalhes do Veículo
Taos 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Taos |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 46000 |
Valor:
R$ 143.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 4P FLEX 170 TSI CONNECT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 170 TSI CONNECT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.3 16V 4P FLEX XL
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX XL |
| Cor: | Branco |
| Km: | 74000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo